Explore
Live Solana trends from DEX Screener. Ticker activity takes over as users trade.
Trending
DEX Screener| # | Token | Price | 5m | 1h | 6h | 24h | Volume | Liquidity | Market cap | Ticker trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00003599 | +1.26% | +4.20% | +25.46% | -25.84% | $38.2K | $15.3K | $34K | — | |
| 2 | $0.0001344 | -21.47% | -7.00% | -87.05% | +91.71% | $4.7M | $35.7K | $133.6K | — | |
| 3 | $0.00000458 | 0.00% | -2.83% | -5.41% | -95.06% | $894.9K | $4.6K | $4.4K | — | |
| 4 | $0.0004343 | -0.01% | -1.95% | -13.86% | -58.99% | $213.6K | $359.1K | $434.4K | — | |
| 5 | $0.000002949 | 0.00% | -1.44% | -7.48% | -93.86% | $1.6M | $3.2K | $2.8K | — | |
| 6 | $0.000002718 | 0.00% | 0.00% | +0.51% | -95.52% | $764.3K | $2.9K | $2.6K | — | |
| 7 | $0.0005911 | -0.38% | +33.08% | -35.51% | -8.77% | $1.8M | $76.8K | $591.1K | — | |
| 8 | $0.00009981 | -1.42% | +4.46% | +18.22% | +86.45% | $221.8K | $27.3K | $97.1K | — | |
| 9 | $0.000003154 | -0.17% | -97.50% | -93.56% | -93.56% | $105.8K | $3.1K | $2.7K | — | |
| 10 | $0.004298 | +0.22% | -5.35% | +2.80% | -6.00% | $511.4K | $289.1K | $4.3M | — |
Market data refreshes every minute. Always verify the mint before trading.
